трансформатор напруги знол 06
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Кількість фаз | 1 |
| Функціональне призначення | Вимірювальний |
| Тип корпусу | Герметично закритий |
| Спосіб охолодження обмоток | Сухий |
| Напруга вторинної обмотки | 100 В |
| Напруга первинної обмотки | 6 В |
| Матеріал корпусу | Епоксидний компаунд |
| Наявність корпусу | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

